Team Info
Chicago Bears
Soldier Field - Chicago, IL
Owner George McCaskey
General Manager Ryan Poles
City Chicago, IL
Stadium Soldier Field
Head Coach Ben Johnson
Offensive Coordinator Press Taylor
Defensive Coordinator Dennis Allen
Special Teams Coordinator Richard Hightower
Starters
98
97
48
53
12
29
1
32
31
94
18
4
75
62
67
73
58
15
10
14
84
11 Personnel (Double Wing R) vs 4-3
Depth Chart
Injury Report
| 2009 | 1 | Charles Tillman | CB | Back | Questionable |
| 2009 | 1 | Devin Aromashodu | WR | Quadricep | Questionable |
| 2009 | 1 | Israel Idonije | DT | Hamstring | Probable |
| 2009 | 2 | Trumaine McBride | CB | Knee | — |
| 2009 | 2 | Desmond Clark | TE | Rib | Doubtful |
| 2009 | 2 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Doubtful |
| 2009 | 2 | Al Afalava | S | Shoulder | Probable |
| 2009 | 2 | Mark Anderson | DE | Toe | Probable |
| 2009 | 2 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 2 | Danieal Manning | S | Back | Probable |
| 2009 | 2 | Frank Omiyale | G | Ankle | Probable |
| 2009 | 3 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2009 | 3 | Desmond Clark | TE | Rib | Doubtful |
| 2009 | 3 | Alex Brown | DE | Ankle | Questionable |
| 2009 | 3 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 3 | Israel Idonije | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 3 | Frank Omiyale | G | Ankle | Probable |
| 2009 | 4 | Frank Omiyale | G | Ankle | — |
| 2009 | 4 | Hunter Hillenmeyer | LB | Rib | Doubtful |
| 2009 | 4 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Doubtful |
| 2009 | 4 | Lance Briggs | LB | Foot | Questionable |
| 2009 | 4 | Alex Brown | DE | Ankle | Questionable |
| 2009 | 4 | Israel Idonije | DT | Knee | Questionable |
| 2009 | 4 | Anthony Adams | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 4 | Desmond Clark | TE | Rib | Probable |
| 2009 | 4 | Matt Forte | RB | Knee | Probable |
| 2009 | 4 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 4 | Patrick Mannelly | LS | Forearm | Probable |
| 2009 | 6 | Hunter Hillenmeyer | LB | Rib | Doubtful |
| 2009 | 6 | Adrian Peterson | RB | Knee | Doubtful |
| 2009 | 6 | Israel Idonije | DT | Knee | Questionable |
| 2009 | 6 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Questionable |
| 2009 | 6 | Anthony Adams | DT | Toe | Questionable |
| 2009 | 6 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 7 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2009 | 7 | Tommie Harris | DT | Knee | Doubtful |
| 2009 | 7 | Adrian Peterson | RB | Knee | Doubtful |
| 2009 | 7 | Josh Bullocks | S | Ankle | Probable |
| 2009 | 7 | Corey Graham | CB | Ankle | Probable |
| 2009 | 7 | Hunter Hillenmeyer | LB | Rib | Probable |
| 2009 | 7 | Israel Idonije | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 7 | Kevin Payne | S | Toe | Probable |
| 2009 | 8 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2009 | 8 | Matt Toeaina | DT | Calf | Doubtful |
| 2009 | 8 | Al Afalava | S | Shoulder | Probable |
| 2009 | 8 | Lance Briggs | LB | Shoulder | Probable |
| 2009 | 8 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 8 | Israel Idonije | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 8 | Danieal Manning | S | Foot | Probable |
| 2009 | 8 | Adewale Ogunleye | DE | Ankle | Probable |
| 2009 | 8 | Adrian Peterson | RB | Knee | Probable |
| 2009 | 8 | Zackary Bowman | CB | Knee | Probable |
| 2009 | 9 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2009 | 9 | Devin Hester | WR | Ankle | Questionable |
| 2009 | 9 | Danieal Manning | S | Back | Questionable |
| 2009 | 9 | Lance Briggs | LB | Shoulder | Probable |
| 2009 | 9 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 9 | Israel Idonije | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 9 | Adewale Ogunleye | DE | Ankle | Probable |
| 2009 | 9 | Greg Olsen | TE | Ankle | Probable |
| 2009 | 9 | Craig Steltz | S | Biceps | Probable |
| 2009 | 9 | Matt Toeaina | DT | Calf | Probable |
| 2009 | 10 | Kevin Payne | S | Back | Out |
| 2009 | 10 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2009 | 10 | Garrett Wolfe | RB | Back | Out |
| 2009 | 10 | Al Afalava | S | Shoulder | Questionable |
| 2009 | 10 | Desmond Clark | TE | Neck | Probable |
| 2009 | 10 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 10 | Charles Tillman | CB | Shoulder | Probable |
| 2009 | 11 | Al Afalava | S | Shoulder | — |
| 2009 | 11 | Tommie Harris | DT | Knee | — |
| 2009 | 11 | Olin Kreutz | C | Back | — |
| 2009 | 11 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2009 | 11 | Garrett Wolfe | RB | Kidney | Out |
| 2009 | 11 | Desmond Clark | TE | Neck | Doubtful |
| 2009 | 11 | Kevin Payne | S | Back | Doubtful |
| 2009 | 12 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2009 | 12 | Desmond Clark | TE | Neck | Doubtful |
| 2009 | 12 | Kellen Davis | TE | Ankle | Probable |
| 2009 | 12 | Roberto Garza | G | Ankle | Probable |
| 2009 | 12 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 12 | Kevin Payne | S | Back | Probable |
| 2009 | 13 | Lance Briggs | LB | Knee | Doubtful |
| 2009 | 13 | Orlando Pace | T | Groin | Doubtful |
| 2009 | 13 | Desmond Clark | TE | Neck | Questionable |
| 2009 | 13 | Tommie Harris | DT | Knee | Questionable |
| 2009 | 13 | Charles Tillman | CB | Concussion | Questionable |
| 2009 | 13 | Alex Brown | DE | Calf | Probable |
| 2009 | 14 | Devin Hester | WR | Calf | Questionable |
| 2009 | 14 | Orlando Pace | T | Groin | Questionable |
| 2009 | 14 | Lance Briggs | LB | Knee | Probable |
| 2009 | 14 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 14 | Hunter Hillenmeyer | LB | Groin | Probable |
| 2009 | 14 | Israel Idonije | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 15 | Devin Hester | WR | Calf | Doubtful |
| 2009 | 15 | Zackary Bowman | CB | Illness | Questionable |
| 2009 | 15 | Tommie Harris | DT | Knee | Questionable |
| 2009 | 15 | Orlando Pace | T | Groin | Questionable |
| 2009 | 15 | Charles Tillman | CB | Back | Questionable |
| 2009 | 15 | Jamar Williams | LB | Ankle | Questionable |
| 2009 | 16 | Charles Tillman | CB | Not Injury Related | — |
| 2009 | 16 | Lance Briggs | LB | Back | — |
| 2009 | 16 | Desmond Clark | TE | Illness | — |
| 2009 | 16 | Adewale Ogunleye | DE | Lower Leg | Out |
| 2009 | 16 | Kevin Payne | S | Ankle | Doubtful |
| 2009 | 16 | Brad Maynard | P | Left Groin | Questionable |
| 2009 | 16 | Gaines Adams | DE | Ankle | Questionable |
| 2009 | 16 | Al Afalava | S | Knee | Questionable |
| 2009 | 16 | Devin Hester | WR | Calf | Questionable |
| 2009 | 16 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 16 | Orlando Pace | T | Groin | Probable |
| 2009 | 16 | Adrian Peterson | RB | Illness | Probable |
| 2009 | 16 | Chris Williams | T | Ankle | Probable |
| 2009 | 17 | Devin Hester | WR | Calf | — |
| 2009 | 17 | Kevin Payne | S | Ankle | — |
| 2009 | 17 | Israel Idonije | DT | Foot | Out |
| 2009 | 17 | Charles Tillman | CB | Ribs | Out |
| 2009 | 17 | Al Afalava | S | Knee | Doubtful |
| 2009 | 17 | Johnny Knox | WR | Ankle | Doubtful |
| 2009 | 17 | Danieal Manning | S | Calf | Doubtful |
| 2009 | 17 | Lance Briggs | LB | Back | Probable |
| 2009 | 17 | Tommie Harris | DT | Knee | Probable |
| 2009 | 17 | Craig Steltz | S | Foot | Probable |
| 2010 | 1 | Earl Bennett | WR | Hamstring | — |
| 2010 | 1 | Nick Roach | LB | Knee | — |
| 2010 | 1 | Major Wright | S | Finger | — |
| 2010 | 1 | Craig Steltz | S | Ankle | Questionable |
| 2010 | 1 | Lance Briggs | LB | Ankle | Probable |
| 2010 | 1 | Desmond Clark | RB | Ankle | Probable |
| 2010 | 2 | Devin Aromashodu | WR | Knee | — |
| 2010 | 2 | Earl Bennett | WR | Hamstring | — |
| 2010 | 2 | Matt Forte | RB | Knee | — |
| 2010 | 2 | Hunter Hillenmeyer | LB | Head | Out |
| 2010 | 2 | Nick Roach | LB | Hamstring | Questionable |
| 2010 | 2 | Lance Briggs | LB | Ankle | Probable |
| 2010 | 3 | Chris Williams | T | Hamstring | Out |
| 2010 | 3 | Major Wright | S | Hamstring | Out |
| 2010 | 3 | Lance Briggs | LB | Ankle | Probable |
| 2010 | 3 | Israel Idonije | DE | Foot | Probable |
| 2010 | 3 | Nick Roach | LB | Hamstring | Probable |
| 2010 | 3 | Brian Iwuh | LB | Quadricep | Probable |
| 2010 | 4 | Chris Williams | T | Hamstring | Out |
| 2010 | 4 | Major Wright | S | Hamstring | Out |
| 2010 | 4 | Chris Harris | S | Neck | Probable |
| 2010 | 4 | Israel Idonije | DE | Foot | Probable |
| 2010 | 4 | Roberto Garza | G | Knee | Probable |
| 2010 | 5 | Todd Collins | QB | Neck | — |
| 2010 | 5 | Lance Louis | G | Knee | — |
| 2010 | 5 | Chris Williams | T | Hamstring | Out |
| 2010 | 5 | Major Wright | S | Hamstring | Out |
| 2010 | 5 | Jay Cutler | QB | Head | Out |
| 2010 | 6 | Jay Cutler | QB | Head | — |
| 2010 | 6 | Brian Urlacher | LB | Groin | — |
| 2010 | 6 | Chris Williams | T | Hamstring | — |
| 2010 | 6 | Roberto Garza | G | Knee | Out |
| 2010 | 6 | Major Wright | S | Hamstring | Out |
| 2010 | 6 | Lance Briggs | LB | Ankle | Questionable |
| 2010 | 6 | Charles Tillman | CB | Calf | Probable |
| 2010 | 7 | Zackary Bowman | CB | Foot | Doubtful |
| 2010 | 7 | Roberto Garza | G | Knee | Doubtful |
| 2010 | 7 | Lance Briggs | LB | Ankle | Questionable |
| 2010 | 7 | Major Wright | S | Hamstring | Questionable |
| 2010 | 7 | Chris Harris | S | Knee | Probable |
| 2010 | 7 | Danieal Manning | S | Back | Probable |
| 2010 | 7 | Brian Urlacher | LB | Groin | Probable |
| 2010 | 9 | Roberto Garza | G | Knee | — |
| 2010 | 9 | Zackary Bowman | CB | Foot | Out |
| 2010 | 9 | Desmond Clark | TE | Neck | Questionable |
| 2010 | 9 | Lance Briggs | LB | Ankle | Probable |
| 2010 | 9 | Edwin Williams | G | Back | Probable |
| 2010 | 10 | Tim Jennings | CB | Knee | — |
| 2010 | 10 | D.J. Moore | CB | Head | — |
| 2010 | 10 | Zackary Bowman | CB | Foot | Questionable |
| 2010 | 10 | Olin Kreutz | C | Hamstring | Questionable |
| 2010 | 11 | Olin Kreutz | C | Hamstring | — |
| 2010 | 11 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2010 | 11 | Zackary Bowman | CB | Foot | Probable |
| 2010 | 11 | Rashied Davis | WR | Quadricep | Probable |
| 2010 | 11 | Devin Hester | WR | Shoulder | Probable |
| 2010 | 11 | Johnny Knox | WR | Ankle | Probable |
| 2010 | 12 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | — |
| 2010 | 13 | Rashied Davis | WR | Shoulder | — |
| 2010 | 13 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2010 | 14 | Marcus Harrison | DT | Illness | — |
| 2010 | 14 | Chester Taylor | RB | Knee | — |
| 2010 | 14 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Out |
| 2010 | 14 | Nick Roach | LB | Back | Questionable |
| 2010 | 15 | Chester Taylor | RB | Knee | — |
| 2010 | 15 | Charles Tillman | CB | Foot | — |
| 2010 | 15 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Questionable |
| 2010 | 16 | Zackary Bowman | CB | Foot | — |
| 2010 | 16 | Lance Briggs | LB | Shoulder | — |
| 2010 | 16 | Corey Graham | CB | Calf | — |
| 2010 | 16 | Craig Steltz | S | Ankle | — |
| 2010 | 16 | Charles Tillman | CB | Knee | — |
| 2010 | 16 | Major Wright | S | Ankle | — |
| 2010 | 16 | Earl Bennett | WR | Ankle | Probable |
| 2010 | 16 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | Probable |
| 2010 | 17 | Olin Kreutz | C | Not Injury Related | — |
| 2010 | 17 | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | — |
| 2010 | 17 | Earl Bennett | WR | Ankle | Questionable |
| 2010 | 19 (DIV) | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | — |
| 2010 | 19 (DIV) | Charles Tillman | CB | Not Injury Related | — |
| 2010 | 19 (DIV) | Anthony Adams | DT | Calf | — |
| 2010 | 20 (CONF) | Earl Bennett | WR | Not Injury Related | — |
| 2010 | 20 (CONF) | Zackary Bowman | CB | Not Injury Related | — |
| 2010 | 20 (CONF) | Pisa Tinoisamoa | LB | Knee | — |
| 2010 | 20 (CONF) | Israel Idonije | DE | Thumb | — |
| 2010 | 20 (CONF) | Chris Harris | S | Hip | Questionable |
| 2011 | 1 | Marion Barber | RB | Calf | Out |
| 2011 | 1 | Sam Hurd | WR | Ankle | Questionable |
| 2011 | 1 | Corey Wootton | DE | Knee | Questionable |
| 2011 | 1 | Anthony Adams | DT | Calf | Probable |
| 2011 | 1 | Kahlil Bell | RB | Knee | Probable |
| 2011 | 1 | Lance Briggs | LB | Knee | Probable |
| 2011 | 1 | Chris Conte | S | Head | Probable |
| 2011 | 1 | Kellen Davis | TE | Back | Probable |
| 2011 | 1 | Patrick Mannelly | LS | Calf | Probable |
| 2011 | 1 | Craig Steltz | S | Hip | Probable |
| 2011 | 2 | Brian Urlacher | LB | Not Injury Related | — |
| 2011 | 2 | Lance Briggs | LB | Knee | — |
| 2011 | 2 | Marion Barber | RB | Calf | Doubtful |
| 2011 | 2 | Chris Harris | S | Hamstring | Doubtful |
| 2011 | 2 | Lance Louis | G | Ankle | Doubtful |
| 2011 | 2 | Roy Williams | WR | Groin | Questionable |
| 2011 | 2 | Zackary Bowman | CB | Hamstring | Probable |
| 2011 | 2 | Sam Hurd | WR | Ankle | Probable |
| 2011 | 2 | Corey Wootton | DE | Knee | Probable |
| 2011 | 3 | Earl Bennett | WR | Chest | Out |
| 2011 | 3 | Gabe Carimi | T | Knee | Out |
| 2011 | 3 | Marion Barber | RB | Calf | Questionable |
| 2011 | 3 | Chris Harris | S | Hamstring | Questionable |
| 2011 | 3 | Lance Louis | G | Ankle | Questionable |
| 2011 | 3 | Roy Williams | WR | Groin | Questionable |
| 2011 | 3 | Major Wright | S | Head / Neck | Questionable |
| 2011 | 4 | Earl Bennett | WR | Chest | Out |
| 2011 | 4 | Gabe Carimi | T | Knee | Out |
| 2011 | 4 | Chris Harris | S | Hamstring | Questionable |
| 2011 | 4 | Matt Spaeth | TE | Calf | Questionable |
| 2011 | 4 | Marion Barber | RB | Calf | Probable |
| 2011 | 4 | Kahlil Bell | RB | Back | Probable |
| 2011 | 4 | Patrick Mannelly | LS | Hip | Probable |
| 2011 | 4 | Major Wright | S | Head / Neck | Probable |
| 2011 | 5 | Earl Bennett | WR | Chest | Out |
| 2011 | 5 | Gabe Carimi | T | Knee | Out |
| 2011 | 5 | Chris Harris | S | Hamstring | Probable |
| 2011 | 5 | Matt Spaeth | TE | Calf | Probable |
| 2011 | 5 | Chris Spencer | C | Hand | Probable |
| 2011 | 5 | Charles Tillman | CB | Hip | Probable |
| 2011 | 5 | Corey Wootton | DE | Hand | Probable |
| 2011 | 6 | Gabe Carimi | T | Knee | Out |
| 2011 | 6 | Matt Toeaina | DT | Knee | Out |
| 2011 | 6 | Julius Peppers | DE | Knee | Doubtful |
| 2011 | 6 | Earl Bennett | WR | Chest | Questionable |
| 2011 | 6 | Charles Tillman | CB | Hip | Probable |
| 2011 | 6 | Corey Wootton | DE | Hand | Probable |
| 2011 | 7 | Gabe Carimi | T | Knee | Out |
| 2011 | 7 | Matt Toeaina | DT | Knee | Out |
| 2011 | 7 | Earl Bennett | WR | Chest | Probable |
| 2011 | 7 | Kellen Davis | TE | Elbow | Probable |
| 2011 | 7 | Devin Hester | WR | Chest | Probable |
| 2011 | 7 | Anthony Walters | S | Knee | Probable |
| 2011 | 7 | Major Wright | S | Hip | Probable |
| 2011 | 9 | Gabe Carimi | T | Knee | Out |
| 2011 | 10 | Kyle Adams | TE | Hamstring | Out |
| 2011 | 10 | Gabe Carimi | T | Knee | Out |
| 2011 | 10 | Devin Hester | WR | Ankle | Questionable |
| 2011 | 10 | Kellen Davis | TE | Shoulder | Probable |
| 2011 | 10 | Julius Peppers | DE | Knee | Probable |
| 2011 | 10 | Matt Toeaina | DT | Knee | Probable |
| 2011 | 10 | Major Wright | S | Ankle | Probable |
| 2011 | 11 | Matt Toeaina | DT | Knee | — |
| 2011 | 11 | Gabe Carimi | T | Knee | Out |
| 2011 | 11 | D.J. Moore | CB | Ankle | Doubtful |
| 2011 | 11 | Lance Briggs | LB | Neck | Probable |
| 2011 | 11 | Matt Forte | RB | Shoulder | Probable |
| 2011 | 11 | Devin Hester | WR | Ankle | Probable |
| 2011 | 11 | Julius Peppers | DE | Knee | Probable |
| 2011 | 12 | Jay Cutler | QB | right Thumb | Out |
| 2011 | 12 | D.J. Moore | CB | Ankle | Doubtful |
| 2011 | 12 | Devin Hester | WR | Shin | Probable |
| 2011 | 12 | Brandon Meriweather | S | Concussion | Probable |
| 2011 | 13 | Zackary Bowman | CB | Groin | — |
| 2011 | 13 | Charles Tillman | CB | Knee | — |
| 2011 | 13 | Devin Hester | WR | Not Injury Related | — |
| 2011 | 13 | Jay Cutler | QB | right Thumb | Out |
| 2011 | 13 | Anthony Adams | DT | Back | Questionable |
| 2011 | 13 | D.J. Moore | CB | Ankle | Questionable |
| 2011 | 14 | Anthony Adams | DT | Back | — |
| 2011 | 14 | Henry Melton | DT | Knee | — |
| 2011 | 14 | Charles Tillman | CB | Quadricep | — |
| 2011 | 14 | Brian Urlacher | LB | Quadricep | — |
| 2011 | 14 | Jay Cutler | QB | right Thumb | Out |
| 2011 | 14 | Matt Forte | RB | Knee | Out |
| 2011 | 14 | Major Wright | S | Shoulder | Out |
| 2011 | 15 | Lance Briggs | LB | Not Injury Related | — |
| 2011 | 15 | Jay Cutler | QB | right Thumb | Out |
| 2011 | 15 | Matt Forte | RB | Knee | Out |
| 2011 | 15 | Sam Hurd | WR | Not Injury Related | Out |
| 2011 | 15 | Devin Hester | WR | Ankle | Questionable |
| 2011 | 15 | Henry Melton | DT | Shin | Questionable |
| 2011 | 15 | Charles Tillman | CB | Knee | Probable |
| 2011 | 15 | Edwin Williams | G | Calf | Probable |
| 2011 | 15 | Major Wright | S | Shoulder | Probable |
| 2011 | 16 | Julius Peppers | DE | Not Injury Related | — |
| 2011 | 16 | Jay Cutler | QB | right Thumb | Out |
| 2011 | 16 | Matt Forte | RB | Knee | Out |
| 2011 | 16 | Marion Barber | RB | Calf | Doubtful |
| 2011 | 16 | Devin Hester | WR | Ankle | Questionable |
| 2011 | 16 | Lance Briggs | LB | Ankle | Questionable |
| 2011 | 16 | Henry Melton | DT | Shin | Questionable |
| 2011 | 16 | Kellen Davis | TE | Back | Probable |
| 2011 | 17 | Julius Peppers | DE | Not Injury Related | — |
| 2011 | 17 | Marion Barber | RB | Calf | Doubtful |
| 2011 | 17 | Brian Urlacher | LB | Knee | Questionable |
| 2011 | 17 | Kellen Davis | TE | Illness | Probable |
| 2011 | 17 | Devin Hester | WR | Ankle | Probable |
| 2011 | 17 | Nick Roach | LB | Shin | Probable |
| 2011 | 17 | Chris Spencer | G | Back | Probable |
| 2011 | 17 | Corey Wootton | DE | Concussion | Probable |
| 2011 | 17 | Lance Briggs | LB | Ankle | Probable |
| 2012 | 1 | Lorenzo Booker | RB | Head | Questionable |
| 2012 | 1 | Chris Conte | S | Shoulder | Probable |
| 2012 | 1 | Adam Podlesh | P | Hip | Probable |
| 2012 | 1 | Brian Urlacher | LB | Knee | Probable |
| 2012 | 1 | Earl Bennett | WR | Hand | Probable |
| 2012 | 2 | J'Marcus Webb | T | Thumb | — |
| 2012 | 2 | Kyle Adams | TE | Shoulder | Questionable |
| 2012 | 2 | Charles Tillman | CB | Shin | Questionable |
| 2012 | 2 | Brian Urlacher | LB | Knee | Probable |
| 2012 | 3 | Brian Urlacher | LB | Coach's Decision | — |
| 2012 | 3 | Matt Forte | RB | Ankle | Out |
| 2012 | 3 | Julius Peppers | DE | Foot | Probable |
| 2012 | 4 | Julius Peppers | DE | Not Injury Related | — |
| 2012 | 4 | Brian Urlacher | LB | Not Injury Related | — |
| 2012 | 4 | Patrick Mannelly | LS | Illness | — |
| 2012 | 4 | Evan Rodriguez | TE | Knee | Out |
| 2012 | 4 | Earl Bennett | WR | Hand | Questionable |
| 2012 | 4 | Matt Forte | RB | Ankle | Questionable |
| 2012 | 5 | Brian Urlacher | LB | Not Injury Related | — |
| 2012 | 5 | Evan Rodriguez | LB | Knee | Out |
| 2012 | 5 | Earl Bennett | WR | Hand | Questionable |
| 2012 | 5 | Matt Forte | RB | Ankle | Probable |
| 2012 | 5 | Julius Peppers | DE | Ankle | Probable |
| 2012 | 7 | Earl Bennett | WR | Illness | — |
| 2012 | 7 | Julius Peppers | DE | Coach's Decision | — |
| 2012 | 7 | Adam Podlesh | P | Not Injury Related | — |
| 2012 | 7 | Brian Urlacher | LB | Coach's Decision | — |
| 2012 | 7 | Alshon Jeffery | WR | Hand | Out |
| 2012 | 7 | Sherrick McManis | CB | Hip | Questionable |
| 2012 | 7 | Blake Costanzo | LB | Thumb | Probable |
| 2012 | 7 | Devin Hester | WR | Quadricep | Probable |
| 2012 | 8 | Sherrick McManis | CB | Hip | — |
| 2012 | 8 | Alshon Jeffery | WR | Hand | Out |
| 2012 | 8 | Jay Cutler | QB | Ribs | Probable |
| 2012 | 8 | Brody Eldridge | TE | Illness | Probable |
| 2012 | 9 | Julius Peppers | DE | Not Injury Related | — |
| 2012 | 9 | Brian Urlacher | LB | Not Injury Related | — |
| 2012 | 9 | Alshon Jeffery | WR | Hand | Out |
| 2012 | 9 | Lance Briggs | LB | Toe | Probable |
| 2012 | 9 | Jonathan Scott | T | Groin | Probable |
| 2012 | 9 | Matt Spaeth | TE | Ankle | Probable |
| 2012 | 10 | Brian Urlacher | LB | Not Injury Related | — |
| 2012 | 10 | Matt Toeaina | DT | Calf | Doubtful |
| 2012 | 10 | Alshon Jeffery | WR | Hand | Doubtful |
| 2012 | 10 | Israel Idonije | DE | Ankle | Probable |
| 2012 | 10 | Henry Melton | DT | Back | Probable |
| 2012 | 11 | Brian Urlacher | LB | Not Injury Related | — |
| 2012 | 11 | Jay Cutler | QB | Concussion | Out |
| 2012 | 11 | Shea McClellin | DE | Concussion | Out |
| 2012 | 11 | Matt Toeaina | DT | Calf | Out |
| 2012 | 11 | Alshon Jeffery | WR | Hand | Probable |
| 2012 | 11 | Henry Melton | DT | Back | Probable |
| 2012 | 12 | Alshon Jeffery | WR | Knee | Out |
| 2012 | 12 | Jay Cutler | QB | Concussion | Questionable |
| 2012 | 12 | Kellen Davis | TE | Ankle | Questionable |
| 2012 | 12 | Lance Briggs | LB | Thumb | Probable |
| 2012 | 12 | Jason Campbell | QB | Ribs | Probable |
| 2012 | 12 | Lance Louis | G | Ankle | Probable |
| 2012 | 12 | Brandon Marshall | WR | Shoulder | Probable |
| 2012 | 12 | Shea McClellin | DE | Concussion | Probable |
| 2012 | 12 | Stephen Paea | DT | Shoulder | Probable |
| 2012 | 12 | Julius Peppers | DE | Thigh | Probable |
| 2012 | 12 | Matt Toeaina | DT | Calf | Probable |
| 2012 | 13 | Brian Urlacher | LB | Not Injury Related | — |
| 2012 | 13 | Devin Hester | WR | Concussion | Out |
| 2012 | 13 | Chris Spencer | G | Knee | Out |
| 2012 | 13 | Alshon Jeffery | WR | Knee | Doubtful |
| 2012 | 13 | Lance Briggs | LB | Ankle | Probable |
| 2012 | 13 | Kellen Davis | TE | Ankle | Probable |
| 2012 | 13 | Matt Forte | RB | Ankle | Probable |
| 2012 | 13 | Stephen Paea | DT | Shoulder | Probable |
| 2012 | 13 | Charles Tillman | CB | Ankle | Probable |
| 2012 | 13 | Edwin Williams | G | Shoulder | Probable |
| 2012 | 14 | Brandon Marshall | WR | Not Injury Related | — |
| 2012 | 14 | Tim Jennings | CB | Shoulder | Out |
| 2012 | 14 | Earl Bennett | WR | Concussion | Out |
| 2012 | 14 | Brian Urlacher | LB | Hamstring | Out |
| 2012 | 14 | Michael Bush | RB | Ribs | Questionable |
| 2012 | 14 | Stephen Paea | DT | Foot | Questionable |
| 2012 | 14 | Chris Spencer | G | Knee | Questionable |
| 2012 | 14 | Gabe Carimi | T | Hamstring | Probable |
| 2012 | 14 | Devin Hester | WR | Concussion | Probable |
| 2012 | 14 | Alshon Jeffery | WR | Knee | Probable |
| 2012 | 15 | Earl Bennett | WR | Concussion | Out |
| 2012 | 15 | Tim Jennings | CB | Shoulder | Out |
| 2012 | 15 | Brian Urlacher | LB | Hamstring | Out |
| 2012 | 15 | Shea McClellin | DE | Knee | Doubtful |
| 2012 | 15 | Henry Melton | DT | Chest | Doubtful |
| 2012 | 15 | Michael Bush | RB | Ribs | Questionable |
| 2012 | 15 | Geno Hayes | LB | Knee | Questionable |
| 2012 | 15 | Matt Toeaina | DT | Knee | Questionable |
| 2012 | 15 | Lance Briggs | LB | Knee / Hip | Probable |
| 2012 | 15 | Jay Cutler | QB | Neck / Knee | Probable |
| 2012 | 15 | Kellen Davis | TE | Knee | Probable |
| 2012 | 15 | Stephen Paea | DT | Foot | Probable |
| 2012 | 15 | Jonathan Scott | T | Shoulder | Probable |
| 2012 | 15 | Chris Spencer | G | Knee | Probable |
| 2012 | 15 | Charles Tillman | CB | Shoulder | Probable |
| 2012 | 16 | Brian Urlacher | LB | Hamstring | Out |
| 2012 | 16 | Henry Melton | DT | Chest | Doubtful |
| 2012 | 16 | Blake Costanzo | LB | Calf | Questionable |
| 2012 | 16 | Earl Bennett | WR | Concussion | Questionable |
| 2012 | 16 | Tim Jennings | CB | Shoulder | Questionable |
| 2012 | 16 | Jonathan Scott | T | Hamstring | Questionable |
| 2012 | 16 | Geno Hayes | LB | Knee | Probable |
| 2012 | 16 | Brandon Marshall | WR | Hamstring | Probable |
| 2012 | 16 | Shea McClellin | DE | Knee | Probable |
| 2012 | 17 | Chris Conte | S | Hamstring | Out |
| 2012 | 17 | Blake Costanzo | LB | Calf | Out |
| 2012 | 17 | Brian Urlacher | LB | Hamstring | Doubtful |
| 2012 | 17 | Armando Allen | RB | Knee | Questionable |
| 2012 | 17 | Henry Melton | DT | Chest | Questionable |
| 2012 | 17 | Matt Forte | RB | Ankle | Probable |
| 2012 | 17 | Tim Jennings | CB | Shoulder | Probable |
| 2012 | 17 | Jonathan Scott | T | Hamstring | Probable |
| 2012 | 17 | Charles Tillman | CB | Ribs / Elbow | Probable |
| 2013 | 2 | Charles Tillman | CB | Knee | Probable |
| 2013 | 2 | Julius Peppers | DE | Illness | Probable |
| 2013 | 3 | Charles Tillman | CB | Knee | Questionable |
